Course Overview
Information visualization overview, historical perspective • Vision, perception and cognition principles of information visualisation • Data principles, models, dimensions and analysis • Information taxonomy • Visual encoding of data • Mapping, cartography, geo-visualization • Visualization tools and strategies • Data stories and presentation.
| Total Credits | 4.0 |
| Type | Theory |
| Lecture | 1.0 |
| Tutorial | 2.0 |
| Half Semester | N |
| Text Reference | 302225 Bertin, Jacques. Seminology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. Esri Press, 2011.302225 Cairo, Alberto. The Functional Art. New Riders, 2013.302225 Few, Stephen. Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten. Analytics Press, 2.302225 Fry, Ben. Visualizing Data: Exploring and Explaining Data with the Processing Environment. O302222Reilly Media, 2.302225 Harmon, Katherine. You Are Here. Princeton Architectural Press, 2004.302225 Harris, Robert L.. Information Graphics: A Comprehensive Illustrated Reference. Oxford University Press, 2000.302225 Helfand, Jessica. Reinventing the Wheel. Princeton Architectural Press, 2006302225 Holmes, Nigel. Designer302222s Guide to Creating Charts and Diagrams. Watson-Guptill, 1991.302225 Holmes, Nigel. Wordless Diagrams. Bloomsbury, 2005.302225 Institute for Information Design Japan. Information Design Source Book. Graphics-Sha, 2005.302225 Jacobson, Robert. Information Design. The MIT Press, 2000.302225 McCloud, Scott. Understanding Comics Understanding Comics. Harper. Harper, 1994.302225 Mijksenaar, Paul and Westendrop, Piet. Open Here: The Art of Instructional Design, 1999.302225 Mijksenaar, Paul. Visual Function: An Introduction to Informaton Design. Princton Architectural Press, 1997.302225 Myer, Eric. K. Designing Infographics. Hayden Books, 1997.302225 Tufte, Edward. Envisioning Information. Graphics Press, 1990 (2003).302225 Tufte, Edward. Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Graphics Press, 1997.302225 Tufte, Edward. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, 2001.302225 Ware, Colin. Information Visualization, Third Edition: Perception for Design. Morgan Kaufmann, 2.302225 Yau, Nathan. Visualize This: The Flowing Data Guide to Design , Visualization, and Statistics, Wiley, 2011.302225 Yau, Nathan. Data Points: Visualization That Means Something. Wiley, 2013.11. |
About Instructor

Prof. Venkatesh Rajamanickam
